<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Menéame: publicadas</title>
	<link>http://www.documenea.com</link>
	<image><title>www.documenea.com</title><link>http://www.documenea.com</link><url>http://www.documenea.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:00:13 -0400</pubDate>
	<generator>http://mnm.uib.es/gallir/meneame/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Tejido social de ovillos semánticos: Twine.]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37948</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37948</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:00:13 -0400</pubDate>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<category>Gestión del conocimiento</category>
		<category>twine</category>
		<category>semantica</category>
		<category>web semantica</category>
		<category>red</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37948</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podríamos decir que Twine, como la primera herramienta social de la web semántica, es diferente del resto (Facebook, Tuenti, Hi5, etc…). No personaliza cada contenido que compartimos para que solo pueda ser accesible, mediante registro, dentro de sí misma, sino que convierte-traduce, aplica marcadores sintácticos a nuestras aportaciones, adaptándolas a los lenguajes mayoritarios de la denominada web semántica. (Me gusta pensar la web semántica como el esperanto de la red, que hace comprensibles los contenidos, independientemente de su posición en Google o la plataforma en que estén construídos)</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37948" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/12/tejido-social-de-ovillos-semanticos-twine/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37948</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[TinEye, otro buscador visual que sale en fase beta privada]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37945</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37945</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:50:14 -0400</pubDate>
		<dc:creator>antonia.ferrer</dc:creator>
		<category>Recuperacion de Información</category>
		<category>buscadores</category>
		<category>imágenes</category>
		<category>internet</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37945</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anunciado en el blog de Genbeta y sin probar, presentan este buscador de imágenes. Según comentan, TinEye es un buscador visual de imágenes lanzado en fase beta privada, cuya particularidad radica en que podemos buscar imágenes partiendo de una imagen que nosotros subamos previamente. De esta manera, podemos subir una imagen concreta y el sistema nos mostrará imágenes similares, aunque habrá que probar su nivel de efectividad. Ya han comentado anteriormente buscadores simialres, como Picollator, y si nos asomamos al blog de Idée Blog, la compañía que ha creado este motor de búsquedas, podemos encontrarnos con otros motores similares, precisamente con PixID, un sistema de identificación y monitorización de imágenes donde podemos buscar dónde aparece una imagen concreta en impresiones y medios online. Además, tenemos a Piximilar, un buscador de visualizaciones similares para colecciones de imágenes.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37945" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.genbeta.com/2008/05/12-tineye-otro-buscador-visual-que-sale-en-fase-beta-privada'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37945</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los libros vienen del hipermercado]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37940</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37940</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:50:14 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Eva.Marin</dc:creator>
		<category>Mercado de la información</category>
		<category>sector editorial</category>
		<category>distribución</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37940</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Vanguardia (11 de mayo de 2008) - Ya está. Ya ha sucedido oficialmente. Por primera vez, los hipermercados - Carrefour, Alcampo...- aparecen segundo lugar en el compran libros (11,6%), muy por detrás de las librerías tradicionales (45,1%), pero superando a las cadenas (Fnac, Casa del Libro... con el 11,5%) y a los grandes almacenes (El Corte Inglés... con el 10,7%). Son los datos, referidos al primer trimestre del 2008, de la muestra de la Federación de Gremios de Editores. Toda una revolución en los hábitos de compra, pues hace tan sólo siete años suponían un escaso 4,6% del total. Y la cosa irá a más. Un portavoz de Carrefour afirma: &quot;Somos la segunda librería de España - tras El Corte Inglés- pero en nuestro ADN está grabado el ser líder&quot;.  Seguir leyendo noticia  Las cadenas también han más que doblado su parte del pastel. Tan sólo en los últimos tres años, la Fnac ha abierto seis tiendas (ya tiene 16, que serán 19 a fin de año), la Casa del Libro ocho, ha llegado Bertrand (Random House Mondadori) con seis centros y Topbooks (especializada en superventas) ya tiene cuatro.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37940" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53462514280&amp;ID_PAGINA=22088&amp;ID_FORMATO=9&amp;turbourl=false'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37940</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Wikipedia estrena su buscador semántico]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37949</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37949</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:30:17 -0400</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<category>Recuperacion de Información</category>
		<category>wikipedia powerset buscadores</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37949</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sombra de la web semántica se prolonga en el tiempo y en el espacio. El objetivo de conseguir una búsqueda inteligente avanza, pero a paso lento.  La última novedad lo aporta Wikipedia, que ha adaptado el motor de búsqueda de Powerset para facilitar el trabajo al usuario. <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Wikipedia/estrena/buscador/semantico/elpeputec/20080512elpepunet_5/Tes" rel="nofollow">http://www.elpais.com/articulo/internet/Wikipedia/estrena/buscador/semantico/elpeputec/20080512elpepunet_5/Tes</a> El artículo original está en inglés.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37949" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://searchengineland.com/080512-000100.php'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37949</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Orange presenta un lector de periódicos electrónicos junto con Le Monde]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37934</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37934</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:15:11 -0400</pubDate>
		<dc:creator>elea</dc:creator>
		<category>Edición electrónica</category>
		<category>dispositivos de lectura</category>
		<category>prensa</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37934</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los editores de noticias y las compañías telefónicas reflexionan acerca del entorno tecnológico y las nuevas posibilidades de mercado. Así, Orange y Le Monde, prueban desde el pasado 20 de abril un kiosko de periódicos móvil denominado &quot;Read&amp;Go&quot;. Con este dispositivo de lectura, el usuario puede acceder a los periódicos Le Monde, Le Parisien, Les Echos, L'Equipe y Télérama. Los contenidos se actualizan cada hora gracias a la red móvil 3G o a las redes WiFi. Este nuevo lector permite almacenar hasta 200 periódicos o 30 libros.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37934" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2008/05/07/orange-lance-un-e-paper-avec-le-monde-tandis-que-sfr-et-la-fnac-ont-des-projets_1042025_3236.html#ens_id=1042120'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37934</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nuevo portal biomédico gratuito: NextBio]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37942</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37942</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:00:16 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Tomas.Baiget</dc:creator>
		<category>Sistemas de información</category>
		<category>biología</category>
		<category>medicina</category>
		<category>biomedicina</category>
		<category>oa</category>
		<category>portal</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37942</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ofrece más de 10.000 resultados experimentales, 1.200 millones de datos puntuales, y 16 millones de resúmenes de PubMed.  Hasta hace poco este servicio se ofrecía sólo a empresas, bajo pago. Seguirán existiendo &quot;cuentas de empresa&quot;, que además contarán con &quot;servicios de integración de datos, seguridad y apoyo&quot;.  Los usuarios pueden exportar al sistema sus propios resultados experimentales, que si lo desean pueden compartir con toda la Red o restringirlos a una audiencia limitada.  En el sitio pueden encontrarse vídeos de demostración en los que se ofrece una visión general de la iniciativa &quot;open biology&quot; (¡idea interesante!) así como un tutorial sobre cómo usar el motor de búsqueda.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37942" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.nextbio.com/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37942</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[RTVE cambia de modelo en la red]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37937</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37937</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:30:16 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Javier_Guallar</dc:creator>
		<category>Sistemas de información</category>
		<category>rtve</category>
		<category>webs de television</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37937</guid>
		<description><![CDATA[<p>RTVE muestra su futuro diseño en la web en versión beta. Salaverría lo comenta en e-periodistas. Mucho más que un rediseño, representa un salto cualitativo, destacando dos novedades: &quot;1) abandona por fin el caduco modelo de web corporativa y se reconvierte claramente en una web periodística; 2) franquea el acceso a la mediateca, destinada a albergar un millón de horas de televisión con vídeos gratuitos bajo demanda.&quot; <a href="http://wwwbeta.rtve.es/" rel="nofollow">http://wwwbeta.rtve.es/</a></p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37937" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://e-periodistas.blogspot.com/2008/05/rtve-cambia-de-modelo-en-la-red.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37937</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Liquid publications: scientific publications meet the Web]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37928</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37928</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:55:10 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Tomas.Baiget</dc:creator>
		<category>Sistemas de información</category>
		<category>comunicación científica</category>
		<category>objetos</category>
		<category>web 2.0</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37928</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Introduces the notion of Liquid Publications (and, analogously, Liquid Textbooks) as evolutionary, collaborative, multi-faceted knowledge objects that can be composed and consumed at different levels of detail.  2. Abstracts (and replaces) the notions of journals and conferences into collections, which are groupings of publications that can be based on topic and time but also on arbitrary rules in terms of what is included and how the quality of publications is assessed for them to be included in the collection. Collections can themselves be liquid. We believe that journals as they are conceived today (a periodic snapshot of papers on a given topic, selected by a restricted group of experts and based on submissions) will soon become obsolete both in their printed and electronic forms.  3. Proposes a radically different evaluation method for publications and for authors, based on the interest they generate in the community and on their innovative contributions and that is maintained in real time and possibly without reviewing effort peer reviews can be used as a complement).</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37928" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://liquidpub.org/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37928</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[MySpace compartirá sus perfiles con otras webs]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37931</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37931</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 23:10:06 -0400</pubDate>
		<dc:creator>raquellf</dc:creator>
		<category>Sistemas de información</category>
		<category>web 2.0</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37931</guid>
		<description><![CDATA[<p>La red social firma un acuerdo con Yahoo, eBay, Twitter y Photobucket lo que amplía el espacio social de sus usuarios.  La oferta supone la primera vez que una red social permite a su comunidad de usuarios compartir la información pública con otros sitios webs.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37931" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elpais.com/articulo/internet/MySpace/compartira/perfiles/otras/webs/elpeputec/20080509elpepunet_1/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37931</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La publicidad en los feeds, el turno de Feedburner & Adsense]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37930</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37930</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:05:05 -0400</pubDate>
		<dc:creator>raquellf</dc:creator>
		<category>Mercado de la información</category>
		<category>blogs</category>
		<category>google</category>
		<category>web 2.0</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37930</guid>
		<description><![CDATA[<p>La amenaza de la publicidad, todo parece indicar que, en poco tiempo, Feedburner incluirá enlaces publicitarios le guste al  editor o no.....</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37930" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.documentalistaenredado.net/680/la-publicidad-en-los-feeds-el-turno-de-feedburner-adsense/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37930</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los libros y la televisión pierden peso frente a la Red]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37929</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37929</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:30:04 -0400</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<category>Redes y telecos</category>
		<category>televisión</category>
		<category>internet</category>
		<category>ocio</category>
		<category>libros</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37929</guid>
		<description><![CDATA[<p>II Estudio Fundación BBVA sobre el estado de la Red en España nos señala que Internet come el terreno a otras formas comunicativas y de ocio como la lectura, la televisión o los medios de comunicación impresos. Uno de los puntos más relevantes es que en esta pérdida, la lectura es la que pierde puesto que aumenta 5'2 puntos el abandono de la lectura de libros por la Red.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37929" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/libros/television/pierden/peso/frente/Red/elpepurtv/20080508elpepirtv_2/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37929</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los nuevos buscadores dan respuestas concretas y en su contexto geográfico]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37925</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37925</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:40:03 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Eva.Marin</dc:creator>
		<category>Recuperacion de Información</category>
		<category>buscadores</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37925</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Ciberp@ís de hoy lleva en portada esta noticia sobre nuevos buscadores: &quot;Las soluciones de Sitesa identifican cualquier texto y lo sitúan en un mapa - Bitext ha creado una herramienta, NaturalFinder, para buscadores inteligentes -Esta semana se publica la segunda versión de Naveganza ... &quot;</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37925" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elpais.com/articulo/portada/nuevos/buscadores/dan/respuestas/concretas/contexto/geografico/elpeputeccib/20080508elpcibpor_1/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37925</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aumenta el porcentaje de españoles que se informa a través de Internet]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37924</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37924</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:15:03 -0400</pubDate>
		<dc:creator>david_novillo</dc:creator>
		<category>Mercado de la información</category>
		<category>estadísticas web</category>
		<category>tic</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37924</guid>
		<description><![CDATA[<p>La era digital ha cambiado los hábitos de los lectores de prensa. Según el II Estudio de la Fundación BBVA sobre internet en España, la evolución natural sufrida por los usuarios es un incremento considerable en la preferencia de los medios 'online' frente a la prensa tradicional a la hora de informarse.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37924" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/07/comunicacion/1210158236.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37924</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Inteligencia económica como vector internacional de seguridad]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37923</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37923</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:15:01 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Tomas.Baiget</dc:creator>
		<category>Gestión del conocimiento</category>
		<category>informe</category>
		<category>inteligencia competitiva</category>
		<category>elcano</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autores: Andrés Montero Gómez y José Martín Ramírez -  21/04/2008 - Documento de Trabajo Nº 19/2008 La inteligencia económica surge de la sinergia entre las capacidades individuales de gestión del conocimiento de la empresa, para convertirlo en un factor activo para la toma de decisiones anticipadas sobre riesgos y oportunidades, y de las capacidades de los Estados para añadir valor poniendo sus recursos al servicio de la mejor posición de sus empresas en los escenarios económicos globales. En un mundo global cuya columna vertebral está determinada por las relaciones económicas de intercambio financiero, energético y de comunicación, los países que cuenten con mejores capacidades para dotar de significado a la realidad y decidir aprovechando sus oportunidades y evitando los riesgos en esas dimensiones, serán los que obtengan mejores incrementos en la seguridad y bienestar de sus ciudadanos.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37923" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/DT18-2008'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37923</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Revista Española de Documentación Científica (REDC) en Scopus]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37920</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37920</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:55:04 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Tomas.Baiget</dc:creator>
		<category>Recuperacion de Información</category>
		<category>indexación</category>
		<category>indización</category>
		<category>bases de datos</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37920</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde enero de 2008, la Revista Española de Documentación Científica (REDC) estará indizada por la súper base de datos de Elsevier, Scopus, reconociéndose así la calidad y la relevancia que tiene la REDC para la comunidad científica. La REDC la publica trimestralmente desde 1977 el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (Iedcyt, antes Cindoc), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su directora es Isabel Gómez-Caridad. ISSN 0210-0614. ¡Enhorabuena! <a href="http://www.cindoc.csic.es/redc/redc.html" rel="nofollow">http://www.cindoc.csic.es/redc/redc.html</a> redc@cindoc.csic.es</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37920" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/announcement/view/1'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37920</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un estudio de Jakob Nielsen revela que los internautas leen un 28% de las palabras escritas en una web]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37921</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37921</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:45:03 -0400</pubDate>
		<dc:creator>david_novillo</dc:creator>
		<category>Recuperacion de Información</category>
		<category>usabilidad</category>
		<category>jakob nielsen</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37921</guid>
		<description><![CDATA[<p>La conclusión es que los usuarios &quot;no leen mucho&quot; y dedican gran parte de la navegación a &quot;comprender el diseño de las webs y las características de navegación, así como buscar imágenes&quot;, según revela un nuevo estudio de Jakob Nielsen sobre usabilidad y rutinas lectoras de Internet.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37921" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elpais.com/articulo/internet/eres/capaz/leer/delante/ordenador/elpeputec/20080507elpepunet_3/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37921</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Crece el empleo de los servicios de la web social]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37908</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37908</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:10:03 -0400</pubDate>
		<dc:creator>antonia.ferrer</dc:creator>
		<category>Sistemas de información</category>
		<category>web social</category>
		<category>empleo</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37908</guid>
		<description><![CDATA[<p>Universal McCann acaba de publicar la tercera “oleada” (correspondiente a marzo de 2008) de sus informes anuales sobre el impacto mundial de los servicios de la web social, en los que se mide el uso que los internautas activos (aquellos que emplean internet casi a diario) hacen de algunos de estos servicios, sus actitudes e intereses. En este último informe se amplía el estudio a 29 países, entre los que también se encuentra España, y se comparan los resultados con los dos informes anteriores, correspondientes a septiembre de 2006 y junio de 2007, lo que permite obtener interesantes datos evolutivos. Entre las conclusiones más significativas está el importante crecimiento a nivel global que estos servicios han experimentado en los últimos tres años, que parecen ser los de su popularización, y la confirmación de un menor uso de la participación y creación de contenidos frente a la consulta, confirmándose así el predominio de una actitud pasiva. Los blogs se han consolidado como un importante medio en la web, con una mayor participación.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37908" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/archives/005078.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37908</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ya está disponible el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros del primer trimestre de 2008 de la FGEE]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37915</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37915</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:35:03 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Eva.Marin</dc:creator>
		<category>Bibliotecas</category>
		<category>fgee</category>
		<category>estadísticas</category>
		<category>lectura</category>
		<category>editores</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37915</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Federación de Gremios de Editores de España - FGEE, ha publicado una interesante nota de prensa sobre los datos de lectura y compra de libros del primer trimestre de 2008 ... El índice de lectura se sitúa en el 55,3% y se dispara hasta el 91% entre los niños menores de trece años ... Las mujeres leen más que los hombres, a mayor nivel de estudios las diferencias se reducen y casi se igualan entre los universitarios ... La tasa de lectores aumenta en los hábitats con mayor población ... El número medio de libros leídos en el último año es de 8,5 y las horas semanales dedicadas a la lectura 6 ... El 56,2% de los lectores compró algún libro en el último año y el 45,1% realizó estas adquisiciones en librerías ... El porcentaje de lectores que acudió a bibliotecas fue del 30,4% etc.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37915" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/NP_Lectura_1Q_2008%20.pdf'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37915</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ya está en marcha el web del Ministerio de Ciencia e Innovación]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37916</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37916</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 03:40:03 -0400</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda-Peset</dc:creator>
		<category>Gestión del conocimiento</category>
		<category>política científica</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37916</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cristina Garmendia, titular del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. Tomó posesión el pasado 14 de abril como ministra de Ciencia e Innovación. En su intervención, la ministra hizo referencia a la importancia de la ciencia y la tecnología en el proceso de mejora de la competitividad, y destacó el trabajo que llevan a cabo universidades, organismos públicos de investigación y empresas en el ámbito de la ciencia. La I+D, afirmó la ministra es una de las bases que &quot;nos permitirá llegar al futuro que España merece, y que está íntimamente ligado al modelo de Estado en el que cree el Gobierno&quot;. Tras citar a Miguel Unamuno, y pedir que se destierre el espíritu de &quot;que inventen ellos&quot; Cristina Garmendia quiso lanzar un mensaje de optimismo: &quot;Tenemos que presentar con orgullo a la comunidad internacional la nueva generación española de empresas de base tecnológica&quot;. También tuvo palabras para el sistema universitario, que afronta la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y que juega el papel de &quot;piedra angular del conocimiento y del progreso de este país&quot;.</p><p><img src="http://www.documenea.com/backend/vote_com_img.php?id=37916" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.micinn.es/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.documenea.com/comments_rss2.php?id=37916</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La tecnología se convierte en una aliada para fomentar el hábito de leer entre los jóvenes]]></title>
		<link>http://www.documenea.com/story.php?id=37912</link>
		<comments>http://www.documenea.com/story.php?id=37912</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 02:50:06 -0400</pubDate>
		<dc:creator>antonia.ferrer</dc:creator>
		<category>Mercado de la información</category>
		<category>libro electrónico</category>
		<category>fomento de la lectura</category>
		<guid>http://www.documenea.com/story.php?id=37912</guid>
